src.superphot_plus.config

Module Contents

Classes

SuperphotConfig

Holds information about the specific training

class SuperphotConfig[source]

Holds information about the specific training configuration of a model. The default values are sampled by ray tune for parameter optimization.

create_dirs: bool | None = True[source]
relative_dirs: bool | None = True[source]
data_dir: str | None = '.'[source]
fits_dir: str | None = 'fits'[source]
input_csvs: list | None[source]
models_dir: str | None = 'models'[source]
figs_dir: str | None = 'figs'[source]
metrics_dir: str | None = 'metrics'[source]
fit_plots_dir: str | None = 'fits'[source]
cm_dir: str | None = 'confusion_matrices'[source]
wrongly_classified_dir: str | None = 'wrongly_classified'[source]
log_fn: str | None = 'results.log'[source]
probs_dir: str | None = 'probabilities'[source]
probs_fn: str | None = 'probs_%d.csv'[source]
prefix: str | None = 'best-model'[source]
target_label: str | None[source]
prob_threshhold: float | None = 0.5[source]
input_dim: int | None[source]
output_dim: int | None[source]
normalization_means: List[float] | None[source]
normalization_stddevs: List[float] | None[source]
neurons_per_layer: int | None[source]
num_hidden_layers: int | None[source]
goal_per_class: int | None = 4500[source]
num_folds: int | None[source]
num_epochs: int | None[source]
batch_size: int | None[source]
learning_rate: float | None[source]
best_val_loss: float | None[source]
device[source]
__post_init__()[source]

Ensure subdirectory structure exists.

set_non_tunable_params(input_dim, output_dim, norm_means, norm_stddevs)[source]

Adds information about the params that are not tunable.

set_best_val_loss(best_val_loss)[source]

Sets the best validation loss from training.

write_to_file(file: str)[source]

Save configuration data to a YAML file.

classmethod from_file(file: str) typing_extensions.Self[source]

Load configuration data from a YAML file.